Profile
股票代號 | 3419 | 產業類別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 譁裕實業股份有限公司 | ||
總 機 | (03)5714225 | 傳真號碼 | (03)5713853 |
董事長 | 鄒宓富 | 總經理 | 曹付宜 |
發言人 | 曹付宜 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | (03)5714225 | 代理發言人 | 陳煌爵 |
主要經營業務 | 電信管制射頻器材製造業電信管制射頻器材輸入業電線及電纜製造業電子零組件製造業 | 公司成立日期 | 70/11/18 |
營利事業統一編號 | 47250470 | 實收資本額 | 1,204,804,170元 |
上市日期 | 97/01/21 | 上櫃日期 | 95/05/12 |
興櫃日期 | 94/02/21 | 公開發行日期 | 93/07/07 |
普通股或TDR原股 | 120,480,417股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 |
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 | 過戶機構電話 | (02)25048125 |
過戶機構地址 | 臺北市建國北路一段96號地下一樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 蔡美貞 | 簽證會計師2 | 林心彤 |
特別股 | 本公司無發行 | 公司債 | 本公司無發行 |
英文全名 | WHA YU INDUSTRIAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | WHAYU |
英文通訊地址
(縣市國別) |
Hsinchu City 300043 , Taiwan (R.O.C.) | ||
英文通訊地址
(街巷弄號) |
No. 326, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist., | ||
網 址 | http://www.whayu.com/ | ||
電子信箱 | ir@whayu.com |